<table id="yyaay"><noscript id="yyaay"></noscript></table><blockquote id="yyaay"></blockquote>
  • <table id="yyaay"><option id="yyaay"></option></table>
  •   投資理財的hao123,價值投資信徒的奧馬哈。 設為主頁 | 免責申明
       首 頁  數據圖表  好書推薦
    百科&數據
    CPIPPIPMIGDP
    M1 M2社融規模增量與存量
    Shibor 銀行隔夜拆借利率
    中國10年期國債收益率
    美國10年期國債收益率
    中美國債利差與滬深300指數
    利率與存款保證金率
    美元指數美元、黃金與原油
    人民幣對美元匯率(在岸與離岸)
    BDI 波羅的海指數
    股票平均市盈率滬深300估值
    A股市場指數市盈率與市凈率
    恒生指數市盈率與恒生指數
    兩市融資余額與A股流通市值
    兩市融資余額A股新增投資者數
    數據&研究
    value500市場人氣指標
    股票市值與M2之比與滬深指數
    股債收益率之比與滬深指數
    巴菲特指數
    恒生AH股溢價指數
    股票指數同比漲幅
    CPI,PPI,PMI與滬深指數
    中國M2與GDP之比
    實際利率與滬深指數
    M1 M2研究報告
    簡單驚人的“M1定買賣”投資法
    股市反轉的風向標:M1-M2
    中美股市與貨幣供應量關系分析
    M1對股市、房地產市場的影響
    貨幣供應與股票關系的實證分析

    掃碼訪問value500
    手機版網站!

    一、

    M1 M2同比增速、M1-M2增速差與上證綜合指數走勢圖

    分享到:




    三、M0、M1、M2是什么?

    我國現行對貨幣層次的劃分是:

    ?M0=流通中現金

    ?狹義貨幣( M1 )=M0+可開支票進行支付的單位活期存款

    ?廣義貨幣( M2 )= M1 +居民儲蓄存款+單位定期存款+單位其他存款+證券公司客戶保證金

      另外還有M3=M2+金融債券+商業票據+大額可轉讓定期存單等;

      其中,M2減M1是準貨幣 (Quasi-money),M3是根據金融工具的不斷創新而設置的。

    四、M1、M2的意義

      1、 M1是重要的流動性和經濟活躍度指標。文章《M1對股市、房地產市場的影響》認為:M1 增加,投資者信心增強,經濟活躍度提高,股市和房地產市場上漲;反之,M1減少,股市和房地產市場下跌,因此,股市和房地產市場具有經濟晴雨表功能,并對貨幣變化具有放大效應。

      2、如果M1增速大于M2,意味著企業的活期存款增速大于定期存款增速,企業和居民交易活躍,微觀主體盈利能力較強,經濟景氣度上升。

      3、如果M1增速小于M2,表明企業和居民選擇將資金以定期的形式存在銀行,微觀個體盈利能力下降,未來可選擇的投資機會有限,多余的資金開始從實體經濟中沉淀下來,經濟運行回落。

      4、 M1與上證綜指的相互影響關系中,文章《貨幣供應與股票價格關系的實證分析》認為:上證綜指的變動作為原因引起M1的變動是占主導地位的,而M1的變動引起上證綜指的變動則是次要的。

    五、M0、M1、M2歷史數據

    月份 M0 數量(億元) 同比增速 M1 數量(億元) 同比增速 M2 數量(億元) 同比增速
    2022年10月 98400 14.3 662100 5.8 2612900 11.8
    2022年9月 98700 13.6 664500 6.4 2626600 12.1
    2022年8月 97200 14.3 664600 6.1 2595100 12.2
    2022年7月 96500 13.90 661800 6.70 2578100 12.00
    2022年6月 96000 13.80 674400 5.80 2581500 11.40
    2022年5月 95500 13.50 645100 4.60 2527000 11.10
    2022年4月 95600 11.40 636100 5.10 2499700 10.50
    2022年3月 95100 9.90 645100 4.70 2497700 9.70
    2022年2月 97200 5.80 621600 4.70 2441500 9.20
    2022年1月 106200 18.50 613900 -1.90 2431000 9.80
    2021年12月 90800 7.70 647400 3.50 2382900 9.00
    2021年11月 87400 7.20 637500 3.00 2356000 8.50
    2021年10月 86100 6.20 626100 2.80 2336200 8.70
    2021年9月 86900 5.50 624600 3.70 2342800 8.30
    2021年8月 85100 6.30 626700 4.20 2312300 8.20
    2021年7月 84700 6.10 620400 4.90 2302200 8.30
    2021年6月 84300 6.20 637500 5.50 2317800 8.60
    2021年5月 84200 5.60 616800 6.10 2275500 8.30
    2021年4月 85800 5.30 605400 6.20 2262100 8.10
    2021年3月 86543.64 4.2 616113.17 7.1 2276488.45 9.4
    2021年2月 91924.6 4.2 593487.46 7.4 2236030.26 10.1
    2021年1月 89625.24 -3.9 625563.81 14.7 2213047.33 9.4
    2020年12月 84314.53 9.2 625580.99 8.6 2186795.89 10.1
    2020年11月 81593.61 10.3 618632.17 10 2172002.55 10.7
    2020年10月 81036.43 10.4 609182.41 9.1 2149720.42 10.5
    2020年9月 82370.87 11.1 602312.12 8.1 2164084.8 10.9
    2020年8月 80042.71 9.4 601289.1 8 2136836.91 10.4
    2020年7月 79867.21 9.9 591192.64 6.9 2125458.46 10.7
    2020年6月 79459.41 9.5 604317.97 6.5 2134948.66 11.1
    2020年5月 79706.83 9.5 581111.06 6.8 2100183.74 11.1
    2020年4月 81485.21 10.2 570150.48 5.5 2093533.83 11.1
    2020年3月 83022.21 10.8 575050.29 5 2080923.41 10.1
    2020年2月 88187.05 10.9 552700.73 4.8 2030830.42 8.8
    2020年1月 93249.16 6.6 545531.79 0 2023066.49 8.4
    2019年12月 77189.47 5.4 576009.15 4.4 1986488.82 8.7
    2019年11月 73973.82 4.8 562486.52 3.5 1961429.56 8.2
    2019年10月 73395.4 4.7 558143.92 3.3 1945600.55 8.4
    2019年9月 74129.75 4 557137.95 3.4 1952250.49 8.4
    2019年8月 73152.62 4.8 556798.09 3.4 1935492.43 8.2
    2019年7月 72689.25 4.5 553043.11 3.1 1919410.82 8.1
    2019年6月 72580.96 4.3 567696.18 4.4 1921360.19 8.5
    2019年5月 72798.46 4.3 544355.64 3.4 1891153.7 8.5
    2019年4月 73965.76 3.5 540614.6 2.9 1884670.33 8.5
    2019年3月 74941.58 3.1 547575.54 4.6 1889412.14 8.6
    2019年2月 79484.72 -2.4 527190.48 2 1867427.45 8
    2019年1月 87470.62 17.2 545638.46 0.4 1865935.33 8.4
    2018年12月 73208.4 3.6 551685.91 1.5 1826744.22 8.1
    2018年11月 70563.3 2.8 543498.66 1.5 1813175.07 8

     網站地圖 市盈率 股票市盈率 恒生指數市盈率 GDP增長率 M1 M2 BDI指數 滬深300估值 10年期國債收益率 融資余額增速 巴菲特指數 M2與GDP 中美國債利差
    Copyright © 2009-2013 www.yxxzy.cn 價值投資導航(瓊ICP備13000319號-1) All Right Reserved 友鏈聯系:QQ:1041983648

    免费一级无码婬片AA片高潮喷水
    <table id="yyaay"><noscript id="yyaay"></noscript></table><blockquote id="yyaay"></blockquote>
  • <table id="yyaay"><option id="yyaay"></option></table>